镭烁光电LS系列激光轮廓传感器量程范围:1100mm、1000mm、900mm、800mm、700mm、600mm、500mm、400mm、300mm、200mm、150mm、100mm、90mm、50mm、30mm、20mm、10mm、7mm。
传感器型号及参数
型 号 | X 视场(mm) | Z 净距离(mm) | Z 测量范围(mm) | X 分辨率(mm) | Z 分辨率(mm) | Z 线精度(%) | Z 重复精度(mm) |
LS-A81100 | 1100 | 850 | 550 | 1.890 | 0.625 | 0.4 | 0.015 |
LS-A81000 | 1000 | 800 | 500 | 1.758 | 0.565 | 0.4 | 0.012 |
LS-A80900 | 900 | 700 | 500 | 1.559 | 0.508 | 0.4 | 0.010 |
LS-A80800 | 800 | 600 | 500 | 1.269 | 0.408 | 0.4 | 0.010 |
LS-A80700 | 700 | 520 | 450 | 1.098 | 0.395 | 0.3 | 0.009 |
LS-A80600 | 600 | 460 | 400 | 0.994 | 0.365 | 0.3 | 0.008 |
LS-A80500 | 500 | 400 | 400 | 0.792 | 0.254 | 0.3 | 0.008 |
LS-A80400 | 400 | 350 | 225 | 0.568 | 0.176 | 0.3 | 0.006 |
LS-A80300 | 300 | 350 | 225 | 0.394 | 0.126 | 0.3 | 0.005 |
LS-A80200 | 200 | 350 | 225 | 0.217 | 0.089 | 0.3 | 0.004 |
LS-A80150 | 150 | 235 | 225 | 0.185 | 0.047 | 0.3 | 0.004 |
LS-A80100 | 100 | 160 | 120 | 0.127 | 0.033 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80090 | 90 | 140 | 90 | 0.115 | 0.029 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80050 | 50 | 60 | 50 | 0.061 | 0.011 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80030 | 30 | 70 | 20 | 0.035 | 0.005 | 0.2 | 0.003 |
LS-A80020 | 20 | 60 | 20 | 0.021 | 0.002 | 0.2 | 0.002 |
LS-A80010 | 10 | 40 | 10 | 0.009 | 0.001 | 0.2 | 0.001 |
LS-A80007 | 7 | 30 | 6 | 0.007 | 0.0006 | 0.2 | 0.001 |
LS-TRA8030 | 30 | 180 | 80 | 0.062 | 0.019 | 0.3 | 0.005 |
LS-TRL8010 | 10 | 150 | 60 | 0.015 | 0.005 | 0.2 | 0.001 |
传感器安装状态:漫反射
X轴像素点:1280
采样频率:1Hz-1000Hz
激光光源:蓝色半导体激光器
激光波长:405nm/635nm
激光等级:II类激光
防护等级:IP67
环境温度:0至+45℃
其中600mm及以上量程传感器为红光、弧焊焊缝跟踪传感器为红光。